
制御用開閉器を製造している会社だよ

まくちゃん
銘柄情報
制御用開閉器で高シェア。電子応用機器に展開。電力向け多い。一部直販制。海外市場も狙う
| 総合判定 | ★★★★☆ | 1株配当(予想) | 32円 |
| 優待権利確定月 | 1月7月 | 優待の価値 | 2,000円 |
| 優待回数 | 2回/年 | 配当利回り(予想) | 2.88% |
| 株価 | 1,109円 | 優待利回り | 0.6% |
| 優待の最低取得額 | 332,700円 | 総合利回り(予想) | 3.48% |
株主優待の内容
QUOカード
| 持ち株数 | 継続保有3年未満 | 継続保有3年以上 |
|---|---|---|
| 300株 | 500円相当 | 1,000円相当 |
| 500株 | 1,000円相当 | 2,000円相当 |
| 1,000株 | 2,000円相当 | 3,000円相当 |

まく
100株では貰えないので注意
500株が最も利回りが高いよ

まくちゃん
おすすめ証券会社
この価格帯の株式売買で手数料が安いおすすめの証券会社は下記になります。
| 証券会社 | 1日定額手数料 | 1注文ごと |
|---|---|---|
| SBI証券 | 0円 | 0円 |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 |
| 松井証券 | 0円 | 0円 |
| moomoo証券 | - | 0円 |
| auカブコム証券 | 0円 | 275円 |
| 大和コネクト証券 | - | 0円 ※月10回まで無料 |
| DMM株 | - | 0円 ※25歳以下無料 |
| マネックス証券 | 0円 ※NISA無料 | 0円 ※NISA無料 |
| ウィブル証券 | - | 275円 |
業績
公共・民需は堅調。鉄道車両も更新需要が豊富。低採算の太陽光発電向け撤退。だが、電力は顧客の在庫調整が続く。鉄道変電は部品調達難長引く。原料高騰、人件費重く営業益は反落。記念配剥落。
27年1月期売上高42・5億円、営業益4・15億円目標。デジタル化、省力化・省人化ニーズ対応の製品開発・拡販や海外拡大に重点。コスト体質改革にも傾注。



増収減益、減配

まくちゃん
株価


まく
緩やかな右肩下がり
1100円付近で買いたい

まくちゃん