
子ども用品を販売する西松屋チェーンを運営する会社だよ

まくちゃん
銘柄情報
ベビー・子ども衣料と生活雑貨のロードサイド大型店を全国展開。PB商品中心の低価格戦略
総合判定 | ★★★★☆ | 1株配当(予想) | 30円 |
優待権利確定月 | 2月8月 確定日20日 | 優待の価値 | 2,500円 |
優待回数 | 2回/年 | 配当利回り(予想) | 1.31% |
株価 | 2,276円 | 優待利回り | 1.10% |
優待の最低取得額 | 227,600円 | 総合利回り(予想) | 2.42% |
増収増益のため、★1点プラス

まくちゃん
株主優待の内容
「西松屋」で使える優待買物割引カード
持ち株数 | 2月8月 |
---|---|
100株 | 1,000円相当 |
500株 | 3,000円相当 |
1,000株 | 5,000円相当 |
継続保有3年以上
持ち株数 | 2月 | 8月 |
---|---|---|
100株 | 1,500円相当 | 1,000円相当 |
500株 | 4,000円相当 | 3,000円相当 |
1,000株 | 8,000円相当 | 5,000円相当 |
3,000株 | 9,000円相当 | - |
5,000株 | 10,000円相当 | - |
おすすめ証券会社
この価格帯の株式売買で手数料が安いおすすめの証券会社は下記になります。
証券会社 | 1日定額手数料 | 1注文ごと |
---|---|---|
SBI証券 | 0円 | 0円 |
楽天証券 | 0円 | 0円 |
松井証券 | 0円 | 0円 |
moomoo証券 | - | 0円 |
auカブコム証券 | 0円 | 275円 |
大和コネクト証券 | - | 0円 ※月10回まで無料 |
DMM株 | - | 0円 ※25歳以下無料 |
マネックス証券 | 0円 ※NISA無料 | 0円 ※NISA無料 |
ウィブル証券 | - | 275円 |
業績
都市部中心に店舗純増50(前期同42)。既存店の客数は前期並み。小学校高学年向けPB商品は好調維持。値上げに加え、値引き販売抑制で粗利率も改善。人件費増かわし営業増益続く。為替益見込まず。
首都圏など都市部を重点強化、SC内店舗は施設内移転や拡張で大型化推進。小学校高学年向けPB商品は帽子や靴など衣料以外も注力、客単価向上狙う。



増収増益、連続増配。

まくちゃん
株価


まく
株価は長い上昇トレンド