
アレンザホールディングス(旧:ダイユー・リックホールディングス)

まく
2月の高配当おすすめ銘柄だね。
配当は2月だけなので注意ね

まくちゃん
銘柄情報
ホームセンター、ペットショップを東北・関東・東海・中四国に多店舗展開。バローHD傘下に
| おすすめ度 | ★★★★★ | 1株配当(予想) | 38円 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 優待の価値 | 1,000円 |
| 優待回数 | 1回/年 | 配当利回り(予想) | 3.47% |
| 株価 | 1,095円 | 優待利回り | 0.91% |
| 優待の最低取得額 | 109,500円 | 総合利回り(予想) | 4.38% |
株主優待の内容

JCBギフト券
| 持ち株数 | JCBギフト券 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 |
| 500株以上 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 5,000円相当 |
| 3,000株以上 | 10,000円相当 |


株価
